Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kesambenkulon, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun RANDUSONGO BARAT 359 1106 553 553
1 RW 8 359 1106 553 553
1 RT 1 58 176 85 91
2 RT 2 59 186 89 97
3 RT 3 57 184 96 88
4 RT 4 51 161 80 81
5 RT 5 55 165 85 80
6 RT 6 79 234 118 116
2 Dusun KESAMBN KULON 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
3 Dusun KESAMBEN KUL0N 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 Dusun KANDANGASIN 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
5 Dusun KESAMBNENKULON 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
6 Dusun KESAMBEN KULON 7 21 9 12
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 8 0 0 0 0
5 RT 3 0 0 0 0
6 RT 4 0 0 0 0
7 RT 2 0 0 0 0
8 RT 5 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
2 RW 4 2 5 2 3
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
3 RT 8 0 0 0 0
4 RT 6 0 0 0 0
5 RT 2 0 0 0 0
6 RT 3 1 3 1 2
7 RT 9 1 2 1 1
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 7 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 2 0 0 0 0
6 RT 3 0 0 0 0
7 RT 8 0 0 0 0
8 RT 6 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
5 RW 6 0 1 0 1
1 RT 8 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
4 RT 3 0 1 0 1
6 RW 7 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
7 RW 8 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
8 RW 12 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
9 RW 60 1 3 2 1
1 RT 86 1 3 2 1
10 RW 3 1 2 1 1
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
3 RT 9 1 2 1 1
4 RT 1 0 0 0 0
5 RT 8 0 0 0 0
6 RT 4 0 0 0 0
7 RT 5 0 0 0 0
8 RT 7 0 0 0 0
9 RT 2 0 0 0 0
7 Dusun DSN RANDU SONGO 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
8 Dusun WETAN 88 280 145 135
1 RW 9 88 280 145 135
1 RT 1 52 162 81 81
2 RT 2 36 118 64 54
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
9 Dusun KASEMBEN KULON 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
10 Dusun KULON 347 1044 522 522
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 5 0 0 0 0
3 RW 4 163 495 240 255
1 RT 2 50 147 64 83
2 RT 1 42 127 61 66
3 RT 3 71 221 115 106
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 5 0 0 0 0
5 RW 5 184 549 282 267
1 RT 1 57 171 93 78
2 RT 2 61 185 89 96
3 RT 3 66 193 100 93
11 Dusun KIDUL 294 903 461 442
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
4 RW 5 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
5 RW 6 294 903 461 442
1 RT 6 14 48 21 27
2 RT 1 58 183 91 92
3 RT 2 29 89 49 40
4 RT 3 46 133 72 61
5 RT 4 61 189 100 89
6 RT 5 49 146 71 75
7 RT 7 28 90 46 44
8 RT 8 9 25 11 14
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
7 RW 7 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
8 RW 8 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
12 Dusun RANDUSONGO 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
5 RW 6 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
6 RW 3 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
13 Dusun KESAMBENKULON 1 3 1 2
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 7 0 0 0 0
4 RT 8 0 0 0 0
5 RT 6 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
5 RT 1 0 0 0 0
6 RT 9 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 3 0 0 0 0
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 2 0 0 0 0
6 RT 4 0 0 0 0
7 RT 6 0 0 0 0
8 RT 7 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
5 RW 6 1 3 1 2
1 RT 8 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
4 RT 3 1 3 1 2
6 RW 7 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
7 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 7 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 8 0 0 0 0
7 RT 3 0 0 0 0
8 RT 4 0 0 0 0
14 Dusun KLUWUNG 205 656 329 327
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 RW 3 205 656 329 327
1 RT 1 69 213 107 106
2 RT 2 67 224 113 111
3 RT 3 69 219 109 110
15 Dusun KRAJAN UTARA 213 645 331 314
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
4 RW 2 213 645 331 314
1 RT 2 52 159 85 74
2 RT 1 41 124 61 63
3 RT 3 53 155 77 78
4 RT 4 67 207 108 99
16 Dusun KESAMNEKULON 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
17 Dusun KESAMBEBN KULON 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
18 Dusun RANDU SONGO 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
4 RW 5 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
5 RW 6 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
19 Dusun KRAJAN KIDUL 247 741 363 378
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 247 741 363 378
1 RT 1 63 186 89 97
2 RT 2 65 211 107 104
3 RT 3 50 143 68 75
4 RT 4 69 201 99 102
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
20 Dusun DSN. GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
21 Dusun DS.KESAMBEN KULON 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
22 Dusun DUKUH KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
23 Dusun KRAJAN 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
24 Dusun KESAMBEN WETAN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
25 Dusun RONDUSONGO 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
26 Dusun KESAMBEKULON 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 8 0 0 0 0
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
4 RW 6 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
5 RW 2 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
6 RW 8 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
27 Dusun BURENG LOR 0 1 1 0
1 RW 7 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
28 Dusun DUKUH KULON 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
29 Dusun KESAMBEN KULON 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
30 Dusun KRAJAN SELATAN 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
31 Dusun DUKUH WETAN 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
32 Dusun RANDUSONGO TIMUR 324 1010 510 500
1 RW 7 324 1010 510 500
1 RT 2 57 176 90 86
2 RT 3 44 131 65 66
3 RT 4 41 126 63 63
4 RT 5 59 186 90 96
5 RT 6 47 150 72 78
6 RT 1 76 241 130 111
33 Dusun KESAMBEN KULOM 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2085 6410 3225 3185

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Kesambenkulon Rt 01 Rw 01 Kec,Wringinanom Kab. Gresik
Desa : Kesambenkulon
Kecamatan : Wringinanom
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61176
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:300
    Total Pengunjung:54.795
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.240
    Browser:Mozilla 5.0